O proceso produtivo
O proceso de fabricación do taboleiro de fibras duro caracterízase por non empregar adhesivos artificiais para enlazar as fibras de madeira, utilizando auga como vehículo transportador das fibras. O produto final presenta unha cor marrón escura orixinada durante a polimerización das ligninas e os azucres a altas temperaturas así como unhas marcas características nunha das súas caras por ter descansado sobre unha malla metálica durante parte do proceso.
- 1| Clasificación: A madeira é recibida nas instalacións de Betanzos HB e é clasificada e almacenada no parque de madeira.
- 2| Astilladora: A produción comeza co partido da madeira en rolo para convertela en achas.
- 3| Prequentado: Estas achas cócense con vapor de auga a alta temperatura para desfacer as fibras de madeira e obter a lignina, o adhesivo natural da madeira do eucalipto.
- 4 |Desfibrado: Rotura mecánica das achas para obter fibras.
- 5| Dilución en auga: As fibras son diluídas en varias etapas.
- 6| Máquina formadora: As fibras suspendidas introdúcense na máquina formadora por vía húmida, de onde se obtén unha manta húmida.
- 7| Corte: Esta manta córtase á medida da prensa, colócase sobre unha tea de drenaxe, e introdúcese na prensa.
- 8 |Prensa: A prensa escorre parcialmente a auga e a evapora parcialmente, debido ás altas condicións de presión e temperatura do proceso. A unión entre as fibras para formar os taboleiros é posible grazas ás propiedades termoplásticas da lignina procedente da madeira.
- 9| Tratamiento térmico:Os taboleiros son sometidos a un tratamento térmico co fin de conseguir as elevadas propiedades de resistencia físico-mecánicas do taboleiro.
- 10| Humidificación e corte: Posteriormente, os taboleiros son estabilizados en humidade (6% de humidade) e clasificados e cortados a medida para acabar o proceso de produción.
- 11| Transformados: A demanda dos clientes, os taboleiros píntanse, cortan, perforan ou lixan para o seu uso en diversas aplicacións.
- 12| Almacén: Tras a produción, son almacenados e preparados para a súa expedición a todo o mundo.
A planta en cifras
A planta de Betanzos HB foi construída en 1975 polo Grupo Tafisa baixo o nome de Tradema para a produción de taboleiros de fibras de alta densidade por vía húmida. En 1993 foi adquirida polo Grupo Sonae Industria, que en 1997 pasa a denominar a planta como Tafiber.
BETANZOS HB inicia a súa actividade de produción de taboleiro de fibras en maio de 2015 tras adquirir os activos industriais propiedade de Sonae na localidade de Infesta.
Área total | 245.000 m² |
---|---|
Área cuberta | 19.911 m² |
Capacidade HB | 75.000 m³/ano |
Capacidade liña de pintura | 35.000.000 m²/ano |